Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego w ilości 41 sztuk o miąższości 20,04 m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.2.2023.11 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego w ilości 41 sztuk o miąższości 20,04 m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.2.2023.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 72 sztuk o miąższości 13,25m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.10.2022.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | „Kontrola okresowa – Roczny przegląd dróg powiatowych z dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową” |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.2621.23.2024.4 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | zaproszenie do złożenia oferty |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 72 sztuk o miąższości 13,25m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.10.2022.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego w ilości 41 sztuk o miąższości 20,04 m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.2.2023.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 72 sztuk o miąższości 13,25m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.10.2022.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego w ilości 41 sztuk o miąższości 20,04 m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.2.2023.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 167 sztuk o miąższości 160,33m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | „Kontrola okresowa – Roczny przegląd dróg powiatowych z dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową” |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.2621.12.2023.4 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | zaproszenie do złożenia oferty |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 11 sztuk o miąższości 12,92m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 81 sztuk o miąższości 115,80m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | P{ZD.2621.19.2022.12 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | zaproszenie do złożenia oferty |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 59 sztuk o miąższości 79,60m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 227 sztuk o miąższości 315,05m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |