Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego w ilości 41 sztuk o miąższości 20,04 m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.2.2023.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 72 sztuk o miąższości 13,25m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.10.2022.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | „Kontrola okresowa – Roczny przegląd dróg powiatowych z dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową” |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.2621.23.2024.4 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | zaproszenie do złożenia oferty |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 72 sztuk o miąższości 13,25m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.10.2022.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego w ilości 41 sztuk o miąższości 20,04 m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.2.2023.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 72 sztuk o miąższości 13,25m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.10.2022.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego w ilości 41 sztuk o miąższości 20,04 m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.524.2.2023.14 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 167 sztuk o miąższości 160,33m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | „Kontrola okresowa – Roczny przegląd dróg powiatowych z dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową” |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.2621.12.2023.4 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | zaproszenie do złożenia oferty |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 11 sztuk o miąższości 12,92m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 81 sztuk o miąższości 115,80m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | P{ZD.2621.19.2022.12 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | zaproszenie do złożenia oferty |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 59 sztuk o miąższości 79,60m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 227 sztuk o miąższości 315,05m³ |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | inne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Kontrola okresowa – Pięcioletni przegląd dróg powiatowych z dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.2621.14.2022.4 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | zaproszenie do złożenia oferty |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
Zamówienie na | Remont drogi nr 4332P Orpiszew - Janków Zaleśny na odc. ok. 1500m |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.261.15.2021.10 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow |
Zamówienie na | Przebudowa skrzyżowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowską w m. Skalmierzyce w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5305P z ul. Ostrowską w m. Skalmierzyce |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.261.13.2021.10 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow |
Zamówienie na | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg nr 5285P i 5468P w miejscowości Raszków |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.261.11.2021.10 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow |
Zamówienie na | Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok. 300m |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.261.9.2021.10 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow |
Zamówienie na | Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.261.10.2021.10 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow |
Zamówienie na | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie 2021/2022 |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.261.8.2021.10 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow |
Zamówienie na | Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w miejscowości Przygodzice na działkach nr 1716/29, 1716/35, 1716/41 |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.261.6.2021.10 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow |
Zamówienie na | Remonty nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.261.5.2021.10 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow |
Zamówienie na | Przebudowa drogi nr 5301P w miejscowości Ociąż na odc. dł. ok. 1000m |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.261.4.2021.10 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow |
Zamówienie na | Przebudowa drogi nr 5297P w m. Gutów na odc. dł. ok. 1000m |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | PZD.261.3.2021.10 |
Zamawiający | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 ustawy Pzp |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow |